2021年9月招聘非事业编制合同制工作人员面试成绩
日期:2021-09-10 18:27:18 发布人:王梓琪 浏览量:0
岗位 | 面试序号 | 分数 |
教务处干事 | 1 | 78.3 |
教务处干事 | 2 | 70.7 |
教务处干事 | 3 | 74.3 |
教务处干事 | 4 | 76.7 |
教务处干事 | 5 | 79 |
教务处干事 | 6 | 78 |
教务处干事 | 7 | 72.7 |
教务处干事 | 8 | 70 |
教务处干事 | 9 | 87 |
教务处干事 | 10 | 78 |
教务处干事 | 11 | 73 |
教务处干事 | 12 | 80.3 |
教务处干事 | 13 | 75.7 |
教务处干事 | 14 | 72.3 |
教务处干事 | 缺考 | |
教务处干事 | 缺考 | |
教务处干事 | 缺考 | |
教务处干事 | 18 | 72 |
教务处干事 | 19 | 74.7 |
教务处干事 | 20 | 84 |
思政部干事 | 1 | 80 |
思政部干事 | 2 | 78.67 |
思政部干事 | 3 | 79.67 |
思政部干事 | 4 | 80.33 |
思政部干事 | 5 | 89 |
数理学院干事 | 1 | 91 |
数理学院干事 | 2 | 76 |
数理学院干事 | 3 | 82.33 |
数理学院干事 | 4 | 77.67 |
数理学院干事 | 5 | 84.33 |
学生处干事 | 1 | 86 |
学生处干事 | 2 | 89.33 |
学生处干事 | 缺考 | |
学生处干事 | 4 | 80.33 |
学生处干事 | 缺考 | |
宣传处干事 | 缺考 | |
宣传处干事 | 2 | 81.3 |
宣传处干事 | 3 | 84 |
宣传处干事 | 4 | 87.6 |
招生就业处干事 | 1 | 79.67 |
招生就业处干事 | 缺考 | |
招生就业处干事 | 3 | 89.67 |
招生就业处干事 | 4 | 80 |
学前教育学院干事 | 1 | 89 |
学前教育学院干事 | 2 | 85 |
学前教育学院干事 | 3 | 80 |
后勤管理处干事(女) | 1 | 69.3 |
后勤管理处干事(女) | 缺考 | |
后勤管理处干事(女) | 3 | 75 |
后勤管理处干事(女) | 4 | 80.3 |
后勤管理处干事(女) | 5 | 78 |
后勤管理处干事(女) | 6 | 86.6 |
后勤管理处干事(女) | 7 | 84.6 |
后勤管理处干事(女) | 8 | 82.3 |
后勤管理处干事(女) | 9 | 77 |
后勤管理处干事(女) | 缺考 | |
后勤管理处干事(男) | 1 | 88 |
后勤管理处干事(男) | 2 | 79 |
后勤管理处干事(男) | 3 | 82 |
办公室干事 | 1 | 82.6 |
办公室干事 | 2 | 89 |
办公室干事 | 3 | 78.3 |
办公室干事 | 4 | 85 |
办公室干事 | 5 | 81.6 |
基础教育学院干事 | 1 | 84.67 |
基础教育学院干事 | 2 | 80.27 |
基础教育学院干事 | 3 | 84 |
基础教育学院干事 | 4 | 89.67 |
基础教育学院干事 | 5 | 89.17 |
基础教育学院干事 | 6 | 79.33 |
基础教育学院干事 | 7 | 84 |
基础教育学院干事 | 8 | 85.33 |
基础教育学院干事 | 9 | 83 |
基础教育学院干事 | 10 | 87.5 |
基础教育学院干事 | 11 | 83.67 |
基础教育学院干事 | 12 | 84 |
基础教育学院干事 | 13 | 84.67 |
基础教育学院干事 | 14 | 81.67 |
基础教育学院干事 | 缺考 | |
基础教育学院干事 | 16 | 82 |
基础教育学院干事 | 17 | 83 |
基础教育学院干事 | 18 | 83.17 |
基础教育学院干事 | 19 | 81.67 |
基础教育学院干事 | 20 | 89 |
基础教育学院干事 | 缺考 | |
基础教育学院干事 | 22 | 89.33 |
基础教育学院干事 | 23 | 85 |
基础教育学院干事 | 24 | 83.33 |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:招聘非事业编合同制工...